Desa
Serang Jaya

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Serang Jaya, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 1,74% 10 0,91% 9 0,82%
3 5 s/d 9 Tahun 65 5,94% 27 2,47% 38 3,47%
4 10 s/d 14 Tahun 120 10,96% 60 5,48% 60 5,48%
5 15 s/d 19 Tahun 122 11,14% 65 5,94% 57 5,21%
6 20 s/d 24 Tahun 97 8,86% 53 4,84% 44 4,02%
7 25 s/d 29 Tahun 94 8,58% 49 4,47% 45 4,11%
8 30 s/d 34 Tahun 69 6,30% 37 3,38% 32 2,92%
9 35 s/d 39 Tahun 76 6,94% 38 3,47% 38 3,47%
10 40 s/d 44 Tahun 77 7,03% 40 3,65% 37 3,38%
11 45 s/d 49 Tahun 101 9,22% 47 4,29% 54 4,93%
12 50 s/d 54 Tahun 84 7,67% 37 3,38% 47 4,29%
13 55 s/d 59 Tahun 71 6,48% 42 3,84% 29 2,65%
14 60 s/d 64 Tahun 42 3,84% 21 1,92% 21 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 23 2,10% 16 1,46% 7 0,64%
16 70 s/d 74 Tahun 13 1,19% 8 0,73% 5 0,46%
17 Di atas 75 Tahun 22 2,01% 9 0,82% 13 1,19%
JUMLAH 1095 100,00% 559 51,05% 536 48,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1095 100,00% 559 51,05% 536 48,95%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jln.Limau Mungkur No 1 desa Serang Jaya-20859
Desa : Serang Jaya
Kecamatan : Pematang Jaya
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20859

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.477.000.000,00
Realisasi:RP 871.000.000,00

58.97%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 950.000.000,00
Realisasi:RP 500.000.000,00

52.63%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 27.000.000,00
Realisasi:RP 21.000.000,00

77.78%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 500.000.000,00
Realisasi:RP 350.000.000,00

70%

APBDes 2024 Pembelanjaan